| Søkere | Prosjektnavn | Beløp |
|---|---|---|
| TV-aksjonen 2018 | Gave | 5 000 |
| Holla og Helgen Menighet | Musikktilbud for barn | 7 000 |
| Viser Ved Kanalen | Arrangement 2018 | 9 000 |
| 17-mai komite Helgen | Arrangement 2018 | 10 000 |
| Lunde & Flåbygd Sokneråd | Banner | 10 000 |
| Team Telemark | Skitrening for barn og ungdom i Nome | 10 000 |
| 17- mai komite Helgen | Arrangment 2019 | 10 000 |
| 17-mai komitè Ulefoss | Arrangement 2019 | 15 000 |
| 17-mai komite Ulefoss | Arrangement 2018 | 15 000 |
| 17-mai komite Lunde | Arrangement 2018 | 15 000 |
| Lunde Kammerkor | EL-piano | 15 000 |
| 17-mai komite Lunde | Arrangement 2019 | 15 000 |
| NET klubben | Arrangement 2018 | 20 000 |
| USF Fotball | Barn, ball og bevegelse | 20 000 |
| Ajersida Velforening | Redskapsbod / gressklipper | 20 000 |
| Nomes Nye muligheter | Mulighetsstudie Ulefoss Bad | 20 000 |
| Nome Motorhistoriske forening | Avbalanseingsmaskin | 25 000 |
| Midt-Telemark Fotoklubb | Fotostudio | 25 000 |
| Lunde Helselag | Den gyldne spaserstokk | 25 000 |
| Peer Gynt komite Nome | Arrangement 2018 | 30 000 |
| USF Turngruppe | Utstyr | 30 000 |
| IL Skade Orienting | Merking av turstier | 30 000 |
| Askeladden Barnefilmklubb | Kinolerret | 35 000 |
| Flåbygd Grendelag | Fotballøkke mm | 35 000 |
| Lunde Minigosspel | Lydytstyr | 35 000 |
| Holla Historielag | Diverse | 40 000 |
| Solhaug Menighetshus | Sikringstavle / lydanlegg | 40 000 |
| Ungdomshuset Lundevang | Oppussing gulvbelegg | 45 000 |
| Nome vgs, Søve | NM-skogbruk | 50 000 |
| Holla Skateboardklubb | Skaterampe | 50 000 |
| Fredheim Ungdomsklubb | Utstyr til ungdomsklubb | 50 000 |
| Kleppe Vel | Oppgradering Grendehus | 50 000 |
| Kåsene Vel | Lekeplass | 70 000 |
| Nome Rideklubb | Industrivaskemaskin | 80 000 |
| Øvre Verkets Venner | Bakerovn | 95 000 |
| Nome Nærmiljøsentral | Diverse | 100 000 |
| USF Ski & Løypelag | ATV | 120 000 |
| Helgen IL, Skigruppe | Snøkanon | 200 000 |
| Nome Røde Kors | Garasje | 200 000 |
| Berget Velforening | Garasje | 200 000 |
| IL Skade Fotball | Miljøtiltak kunstgress | 200 000 |
| Nome Kulturhistoriske bygg | Brannvarselsystem | 200 000 |
| Holla og Helgen Menighet | Fredheim Menighetshus | 200 000 |
| Lunde Slusepark drift | Belysning gangsti | 300 000 |
| IL Skade Alpint | Tråkkemaskin og snøskuter | 368 000 |
| USF Fotball | Bytte av kunstgress/Oppgradring idrettspark | 1 200 000 |
| Demensforeningen i Nome | Julegave 2018 | 100 000 |
| Totalt | 4 494 000 |
Fra Gavefond:
[table “” not found /]
[table “” not found /]