Følgende gavebeslutinger i stiftelsens styremøte 15.april 2013:
| Lag / forening / organisasjon | Prosjekt | Besluttet gave |
|---|---|---|
| Bergåsen Velforening | Lekeutstyr til lekeplass | 50 000 |
| Foreldrearbeidsutvalget Lunde skule | Isskrape til isbane | 2 590 |
| Helgen idrettslag | Inventar klubbhus | 25 000 |
| Holla og Helgen Menighetsråd | Ta i et tak – Fredheim | 220 000 |
| Holla Skytterlag | Nytt skytterhus | 470 000 |
| Hovedgaardskonserter | Sommerkonsert Ulefoss Hovedgaard | 15 000 |
| Hørdur, Midt-Telemark Islandshestforening | Tribune på rideanlegg | 70 000 |
| Kanja Nome AS | Full pakke | 240 000 |
| Lunde skytterlag | Innendørs skytteranlegg i Lunde | 200 000 |
| Lunde Sluseparkdrift AS og Ajerside Velforeningen (Mulighetsstudie) | Gangbro Lunde sluse | 160 000 |
| Lundevang Ungdomshus L/L | Oppgradering/inventar Lundevang L/L | 200 000 |
| Nome kulturskole | El Sisema Nome | 25 000 |
| Nome Røde Kors Hj.korps | Bil, ATV og båt | 30 000 |
| Skade IL | Løypemaskin | 750 000 |
| Sluserock | Sluserock for ung ungdom | 75 000 |
| Street Cars Lunde | Flytting av Trollbil – Lunde | 15 000 |
| Telemark Historie bokverk | Bokverk | 100 000 |
| Ulefoss Hovedgaards venner | Kulturarrangement | 10 000 |
| Ulefoss Hovedgaards venner | Parkbenker | 27 000 |
| Ulefoss Sportsforening | Tennisbane for USF | 100 000 |
| Vakre Lunde | Utsmykking av sentrum Lunde | 50 000 |
| Vakre Ulefoss | Utsmykking av sentrum Ulefoss | 50 000 |
| Viser ved kanalen | Festival i Lunde | 75 000 |
| Vision Club | Kjøp av prosjektor | 10 000 |
| Sum gavetildelinger per 15.04.2013 | 2 969 590 |
Følgende gavebeslutninger i stiftelsens styremøte 29.august 2013:
| Lag / forening / organisasjon | Prosjekt | Besluttet gave |
|---|---|---|
| Nome Røde Kors | «Kronerulling» – bedrageri med betydelig tap for laget | 50 000 |
| Bjervafeltet Vel | Lekeutstyr/lekeplass i Bjervafeltet, Lunde | 50 000 |
| Berget Vel og Kåsane Vel (i samarbeid med Ulefoss skole) | Utbedring av skileikområdet «Skagerak» på Berget, Ulefoss | 30 000 |
| Telemark Historie – boksprosjekt – tilleggsbevilgning til tidligere bevilget kr. 100.000,- | Bokverk i tre bind om Telemarks historie v/Fylkeskommunen og Høgskolen i Telemark | 100 000 |
| Samlet besluttet 29.08.2013 | 230 000 |
Daglig leder i Nome Røde Kors, Linda Therese Thorstensen, mottar gaven fra daglig leder i Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde, Hans Storli. Overrekkelsen fant sted på lagets klubbhus den 10. sept. 2013.
Fra gaveoverrekkelsen i Sparebank1 Telemark’s lokaler i Skienav kr. 1.000.000,- til bokprosjektet, Telemark Historie, den 18. sept. 2013. Mottakerne er representert ved fylkeskultursjef Geir Berge Nordtveit og styreleder Lars Bjaadal. Representanter for giverne er Sparebank1 Telemark (kr 600.000) , adm. banksjef Per Halvorsen og daglige ledere i Sparebankstiftelsen Telemark – Grenland (kr. 200.000,-), Finn Erik Karlsen og Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde (kr. 200.000,-), Hans Storli.